Для расчета стоимости можете воспользоваться калькулятором. Переключайте вкладки, чтобы посмотреть цены из разных категорий.
В связи с волатильностью стоимости материалов, прайс-лист на сайте может отличаться от актуальных. Для точного расчета стоимости под ключ запишитесь на бесплатный замер.
Если в другой фирме вам посчитали по телефону цену дешевле остальных, то не торопитесь с выводами, так как реальная стоимость натяжных потолков с учетом материала и работы может сильно отличаться от озвученной по телефону в 2-3 раза. Но мы озвучиваем по телефону чаще точную цену, хотя без замера это на 100% гарантировать не можем.
Оплата производится по факту выполненных работ. Заказы на большие суммы требуют частичной предоплаты. С юридическими лицами работаем по 100% предоплате. Варианты оплаты уточняйте: наличные, онлайн банк, безналичные.
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
MSD PREMIUM | 320/350 см | Тайвань, Китай | глянец, мат, сатин. ХИТ! | м2 | 585 руб 195 |
MSD PREMIUM | 500/550 см | Тайвань, Китай | глянец, мат, сатин | м2 | 300 |
MSD Evolution | 320/350 см | Тайвань, Китай | глянец, мат, сатин | м2 | 400 |
MSD Evolution | 500/550 см | Тайвань, Китай | глянец, мат, сатин | м2 | 500 |
MSD Classic | 320/350 см | Китай | глянец, мат, сатин | м2 | 180 |
MSD Classic | 500/550 см | Китай | глянец, мат, сатин | м2 | 250 |
MSD Cold Stretch без нагрева | 320 см | Китай | матовый | м2 | 300 |
MSD полупрозрачное | 500 см | Китай | м2 | 500 |
Pongs Textil | 350 см | Германия | глянец, мат, сатин | м2 | 700 |
Pongs полупрозрачное | 325 см | Германия | м2 | 1000 |
Lumfer | 450 см | двухслойный | черный и белый | Германия | глянец, мат, сатин | м2 | 800 |
Teqtum KM2 противопожарное | 320 см | Германия | матовый | м2 | 550 |
Teqtum KM2 противопожарное | 500 см | Германия | матовый | м2 | 600 |
CTN | 220 см | Франция | матовый | м2 | 650 |
CTN | 220 см | Франция | глянец | м2 | 650 |
Barrisol | 150 см | Франция | глянец, мат, сатин | м2 | 750 |
G-Line | 500/550 | КНР/США | глянец, мат, сатин | м2 | 150 |
Malpensa | 200 см | Италия | глянец, мат, сатин | м2 | 450 |
Polyplast | 500/550 см | Бельгия — снято с производства | м2 | 300 |
Lackfolie | 130 см, 180 см | Германия | глянец | м2 | 550 |
Lackfolie | 200 см, 270 см | Германия | мат, сатин | м2 | 550 |
Extenzo | Франция | м2 | 850 |
Renolit | 300 см | Германия | глянец, мат, сатин | м2 | 670 |
Bauf | Германия | матовый | м2 | 670 |
Halead | 500 см | Китай | глянец, мат, сатин | м2 | 380 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
MSD PREMIUM | 320/350 см | Тайвань, Китай | глянец, мат, сатин | м2 | 300 |
MSD PREMIUM | 500/550 см | Тайвань, Китай | глянец, мат, сатин | м2 | 450 |
Pongs Textil | 350 см | Германия | глянец, мат, сатин | м2 | 800 |
CTN | 150 см | Франция | глянец | м2 | 650 |
CTN | 150 см | мрамор Франция | глянец | м2 | 1200 |
Barrisol | 150 см | Франция | глянец, мат, сатин | м2 | 750 |
G-Line | 500/550 | КНР/США | глянец, мат, сатин | м2 | 150 |
Polyplast | 500/550 см | Бельгия — снято с производства | м2 | 300 |
Lackfolie | 130 см, 180 см | Германия | глянец | м2 | 550 |
Lackfolie | 200 см, 270 см | Германия | мат, сатин | м2 | 550 |
Extenzo | Франция | м2 | 850 |
Renolit | 300 см | Германия | глянец, мат, сатин | м2 | 670 |
Halead | 500 см | Китай | глянец, мат, сатин | м2 | 380 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
Cветопрозрачная Artist Heavy 50% | 500 см | белый | м2 | 1700 |
Cветопрозрачная NEW теплый | 500 см | м2 | 1700 |
Cветопрозрачная NEW холодный | 500 см | м2 | 1700 |
Alupigment Блеск | 500 см | цветной | м2 | 1400 |
D-Premium Design | 500 см | фотопечать | м2 | 2000 |
D-Premium Print | 500 см | gradient цвета с переходами | м2 | 1700 |
Light | 500 см | белый 369 | м2 | 800 |
Premium | 500 см | белый | (КМ3) 050, 069 | м2 | 800 |
Premium | 500 см | жёлтый 457, бежевый 451 | м2 | 900 |
Premium Acoustic 085 (акустическое) | 500 см | белый | м2 | 1650 |
Premium Acoustic 086 (акустическое) | 500 см | чёрный | м2 | 1650 |
Premium Akutex (антибактериальное) | 500 см | белый | м2 | 1100 |
Premium Antibac (антибактериальное) | 500 см | белый 569 | м2 | 1650 |
Premium Gradient | 500 см | блеск 208, 220, 271, 272 | м2 | 2350 |
Premium Softimage lightbox | 500 см | (светопрозрачный 35,7%) | м2 | 1600 |
Premium Star | 500 см | (блеск) 165, 164 | м2 | 1650 |
Premium Star | 500 см | (блеск) 167, 157 | м2 | 1650 |
Premium color | 500 см | цветные | м2 | 1650 |
Premium акустический Selecio-10 | 500 см | белый | м2 | 1650 |
Premium акустический Selecio-10 | 500 см | чёрный | м2 | 1650 |
Premium акустический Selecio-5 | 500 см | белый | м2 | 1650 |
Premium акустический Selecio-5 | 500 см | чёрный | м2 | 1650 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
Clipso Decorum (Франция) (КМ3) | 200/250/300/350/400/450/510 см | Белый | м2 | 1540 |
Clipso (Франция) 705С/495AC (КМ1) | 300/400/510 см | Цветной | м2 | 2400 |
Clipso (Франция) «Светопропускное» 307Т (30%), 308T (50%), 309Т (70%) (КМ1) | 300/400/510 см | Белый | м2 | 3100 |
Clipso (Франция) «Блеск» 705РА (КМ1) | 300/400/510 см | Белый, серый, синий | м2 | 2600 |
Clipso (Франция) «Антивлага/Антигрязь» 705 Nostain (КМ1) | 300/400/510 см | Белый | м2 | 2300 |
Clipso (Франция) «Антибактериальное» 705AB (КМ1) | 300/400/510 см | Белый | м2 | 2400 |
Clipso (Франция) «Акустика» 705AC (КМ1) | 300/400/510 см | Бежевый, черный | м2 | 2500 |
Clipso (Франция) «Акустика» 705A (КМ1) | 300/400/510 см | Белый | м2 | 2400 |
Clipso (Франция) «Акустика» 495D (КМ3) | 200/300/400/510 см | Белый, бежевый, черный | м2 | 2100 |
Clipso (Франция) «Cтандарт» 705S (КМ1) | 200/250/300/350/400/450/510 см | Белый | м2 | 2840 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Белоснежный Neve – стандарт | м2 | 1000 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Белый\черный Duo – светоблокирующий | м2 | 1200 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Античный белый Attica Pro – облегченный | м2 | 880 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Дымчато-голубой Myst – наличие ограничено | м2 | 1000 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Жемчужный Perla – стандарт | м2 | 1100 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Кремовый Crema – наличие ограничено | м2 | 1000 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Магнолия Vela -ультра мат | м2 | 920 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Молочный Latte – обновленная серия | м2 | 1100 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Розовый Rosa Vecchia – наличие ограничено | м2 | 1000 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Сияющая Aurora – светопрозрачный | м2 | 1090 |
CERUTTI ST (Швейцария, Италия) | 500 см | Слоновая кость NeXT, звукоизоляционный | м2 | 1400 |
Ceilstar HEYTex (Германия) | м2 | 670 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
Бабочки (Butterfly stamping) | м2 | 850 |
Бетон (Tension Stone) | м2 | 1650 |
Вдохновение | м2 | 750 |
Велюр | м2 | 700 |
Венецианская штукатурка | м2 | 600 |
Весна (Spring) | м2 | 550 |
Галактика (Galaxy) | м2 | 900 |
Дерево (Tension Wood) | м2 | 1650 |
Замша | м2 | 1300 |
Зеркало | м2 | 1200 |
Искры | м2 | 450 |
Капли воды | м2 | 650 |
Кожа | м2 | 750 |
Космос | м2 | 800 |
Кружки | м2 | 650 |
Листочки | м2 | 800 |
Махаон | м2 | 550 |
Металлик (Metallic) | м2 | 950 |
Мечта (Dream) | м2 | 750 |
Модерн (Modern) | м2 | 550 |
Мозаика | м2 | 700 |
Мрамор | м2 | 900 |
Небо | м2 | 600 |
Облака | м2 | 600 |
Опал (Opal, светопропускаемость до 75%) | м2 | 500 |
Парча | м2 | 600 |
Перламутр | м2 | 750 |
Рапсодия | м2 | 550 |
Светопропускающая | м2 | 550 |
Транслюцид (Translucide) | м2 | 645 |
Фактурное золото | м2 | 450 |
Фантазия (Chanzhan) | м2 | 900 |
Финка (имитация финской штукатурки) | м2 | 600 |
Хамелеон | м2 | 1300 |
Цветы (Rose, белые лилии) | м2 | 550 |
Шелк (Seide) | м2 | 800 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
“Контурный” ПФ 5642, парящие линии, 2 м | м.п. | 220 |
“Узкие световые линии” ПФ-3645 | м.п. | 310 |
Apply 0 для резных потолков | м.п. | 150 |
Apply 0,5 для резных потолков | м.п. | 150 |
Apply 20 для резных потолков | м.п. | 200 |
Apply 40 для резных потолков | м.п. | 230 |
EUROKRAAB потолочный, контурная система | м.п. | 450 |
EUROKRAAB, контурная система | м.п. | 400 |
KRAAB 3.0, бесщелевая система | м.п. | 300 |
KRAAB 4.0, бесщелевая система 2м | м.п. | 900 |
Алюм. КП 4075 | м.п. | 370 |
Алюм. парящий 2429 | м.п. | 125 |
Алюм., гарпунная система для бесщелевого перехода уровней КП 4000 | м.п. | 230 |
Алюм., потолочный трехполосный КП 4042 | м.п. | 295 |
БП40 | м.п. | 270 |
Переход уровня алюминиевый ПП 75 высотой 75 мм | м.п. | 520 |
Переход уровня алюминиевый с подсветкой НП-5 | м.п. | 325 |
Переход уровня с подсветкой алюминиевый ПЛ 75, высота перехода 7.5 см | м.п. | 625 |
Еврофлекси 7206 стеновой | м.п. | 220 |
Еврофлекси 7206 стеновой мини | м.п. | 200 |
КП 2429, парящий потолок 2 м | м.п. | 330 |
КП2 | м.п. | 550 |
Крашенный универсальный Парящий потолок | м.п. | 350 |
М1 парящий для ткани | м.п. | 520 |
Нишевой для перехода уровня алюм. с подсветкой КП-2, высота 50 мм | м.п. | 400 |
НП5 | м.п. | 550 |
Отбойник Z образный алюм. | м.п. | 60 |
Отбойник Z образный ПВХ | м.п. | 30 |
Отбойник У образный алюм. | м.п. | 113 |
Пластик «Прищепка» потол. Descor, Clipso | м.п. | 53 |
Пластик «Прищепка» потол. с отверстиями Descor, Clipso | м.п. | 54 |
Пластик «Прищепка» стен. Descor, Clipso | м.п. | 47 |
Пластик «Прищепка» стен. с отверстиями Descor, Clipso | м.п. | 49 |
Пластик клиновой разделительный | м.п. | 79 |
Пластик стеновой гарпунная система | м.п. | 28 |
Пластик стеновой гарпунная система перфорированный | м.п. | 32 |
Пластик стеновой гарпунная система усиленный | м.п. | 32 |
ПК-15 Гардина 3,2м двухрядная белый | м.п. | 800 |
ПК-5 Гардина | м.п. | 835 |
ПК15 2п Гардина 3,2 м (цвет белый) | м.п. | 1120 |
ПК4 для 3D потолков | м.п. | 310 |
ПК5 3п Гардина 3,2 м (цвет белый) | м.п. | 1300 |
Потолочный ал. гарпунная система | м.п. | 70 |
ПП50 переход уровня высотой 50 мм | м.п. | 750 |
ПП65 бесщелевой переход уровня высотой 65 мм | м.п. | 820 |
Разделительный «угловой», ал. гарпунная система | м.п. | 185 |
Разделительный ал. «наклонный» | м.п. | 175 |
Разделительный ал. гарпунная система | м.п. | 130 |
Световые линии ПФ-6838 30мм | м.п. | 610 |
Соединительный ал. вертикальный | м.п. | 207 |
Стеновой ал. гарпунная система КП 4003 | м.п. | 195 |
Стеновой ал. гарпунная система | м.п. | 33 |
Стеновой ал. гарпунная система перфорированный облегченный | м.п. | 55 |
Стеновой ал. гарпунный тяжелый | м.п. | 80 |
Стеновой ал. гарпунный тяжелый с отверстиями | м.п. | 59 |
Стеновой ал. для парящих потолков КП 2301, в комплекте с полупрозрачной вставкой | м.п. | 330 |
Универс. ал. гарпунная система | м.п. | 120 |
Универсальный ALTEZA Брусбокс | м.п. | 230 |
Широкие световые линии ПФ-7320 | м.п. | 590 |
Штапиковый al. стандарт с отверстиями | м.п. | 60 |
Штапиковый al., “h”-образный | м.п. | 64 |
Штапиковый al., “h”-образный перфорированный | м.п. | 65 |
Штапиковый al., облегченный | м.п. | 30 |
Штапиковый al., стандартный | м.п. | 57 |
Штапиковый пластиковый | м.п. | 20 |
Крестовина al.ПФ 3645 | шт. | 690 |
Крестовина световые линии ПФ-6838 30мм | м.п. | 790 |
Крестовина широкая световая линия ПФ-7320 | шт. | 790 |
Плинтус ПВХ для клинового разделительного багета белый 2,6 м | м.п. | 30 |
Клин ПВХ фиксирующий для разделительного багета 2,6 м | м.п. | 15 |
Угол внешний ПК-5 | шт. | 2000 |
Угол внутренний ПК-5 | шт. | 2000 |
Угол ПФ-7320 | шт. | 530 |
Комплект профилей для создания парящего потолка из ткани | м.п. | 387 |
Пластина стыковочная “уголок” для профиля EUROKRAAB | шт. | 100 |
Пластина стыковочная прямая для профиля EUROKRAAB | шт. | 50 |
Нагубник ПВХ | м.п. | 15 |
Штапик ПВХ белый | м.п. | 12 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
Al отбойник | м.п. | 170 |
Al потолочный | м.п. | 190 |
Al разделитель | м.п. | 250 |
Al стеновой | м.п. | 160 |
Al стеновой Евро (теневой) | м.п. | 270 |
Гардина 3,2 м (ПК5/ПК15) | м.п. | 450 |
ЕвроКраб (EuroKraab 4.0) | м.п. | 660 |
ЕвроКраб (EuroKraab) | м.п. | 460 |
Контурный | м.п. | 350 |
Контурный 3D | м.п. | 370 |
Еврослот теневой (EuroSlott) для ткани | м.п. | 460 |
ПК4 для 3D потолков | м.п. | 200 |
Монтаж профиля ПП50, ПП65, ПП75, ПЛ75 | м.п. | 650 |
Парящий | м.п. | 350 |
Парящий для ткани М-1 (профиль прищепка в комплекте) | м.п. | 600 |
Пластиковый потолочный | м.п. | 200 |
Пластиковый прищепка потолочный (для Дескор) | м.п. | 200 |
Пластиковый прищепка стеновой (для Дескор) | м.п. | 180 |
Пластиковый стеновой | м.п. | 180 |
Прищепка Clipso | м.п. | 250 |
Установка конструкции ТИП №1 | м.п. | 800 |
Установка конструкции ТИП №2 | м.п. | 1100 |
Установка конструкции ТИП №8 | м.п. | 900 |
Изготовление конструкции ТИП №1 из профиля ПП 50 | м.п. | 750 |
Изготовление конструкции ТИП №1 из профиля ПП 65 | м.п. | 800 |
Изготовление конструкции ТИП №1 из профиля ПП 75 | м.п. | 850 |
Изготовление конструкции ТИП №2 из профилей КП2+НП5 | м.п. | 1200 |
Изготовление конструкции ТИП №8 из профиля ПЛ75 | м.п. | 950 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
Вставка белая | м.п. | 40 |
Вставка белая в разделитель | м.п. | 50 |
Вставка крашеная в цвет натяжного потолка | м.п. | 190 |
Вставка крашеная в цвет натяжного потолка в разделитель | м.п. | 230 |
Брус строительный строганый 3 п.м. | шт. | 200 |
Кольцо протекторное | шт. | 20 |
Термоквадрат прозрачный | шт. | 20 |
Термоквадрат прозрачный LED | шт. | 40 |
Обвод для труб внутренний 22 (пластина 125х57х3 мм), | шт. | 20 |
Обвод для трубы конический Ø 16, 22, 27, 32 мм | шт. | 12 |
Обвод для трубы пластина | шт. | 21 |
Обвод трубы пластина | шт. | 50 |
Платформа универсальная | шт. | 30 |
Платформа под люстру круглая пластиковая маленькая | шт. | 50 |
Платформа под люстру круглая пластиковая большая (200 мм) | шт. | 50 |
Платформа под люстру крестовидная | шт. | 150 |
Платформа крепления карнизов 70х100 | шт. | 24 |
Платформа квадратная, универсальная | шт. | 65 |
Крюк под люстру | шт. | 55 |
Подвес прямой 306х30 (0,8 мм) | шт. | 15 |
Уголок крепежный 70*70*55 | шт. | 50 |
Кронштейн угловой с ребром | шт. | 50 |
Решетка вентиляционная | шт. | 60 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
Натяжка пленочного полотна ПВХ | м2 | 200 |
Натяжка полотна с фотопечатью | м2 | 300 |
Натяжка тканевого полотна с фотопечатью Clipso | м2 | 1500 |
Натяжка тканевого полотна с фотопечатью Descor | м2 | 1000 |
Натяжка экслюзивного полотна и других | м2 | 300 |
Натяжка тканевого полотна Cerutti | м2 | 690 |
Натяжка тканевого полотна Clipso | м2 | 500 |
Натяжка тканевого полотна Descor | м2 | 400 |
Натяжка тканевого полотна в “п”- образный профиль | м.п. | 200 |
Натяжка тканевого полотна в прищепку или Clipso профиль | м.п. | 250 |
Демонтаж профиля | м.п. | 100 |
Крепление профиля к гипсокартону | м.п. | 100 |
Монтаж по керамической плитке | м.п. | 250 |
Монтаж по керамограниту | м.п. | 800 |
Установка вставки белой | м.п. | 50 |
Установка вставки белой в разделитель | м.п. | 80 |
Установка вставки крашеной | м.п. | 70 |
Установка вставки крашеной в разделитель | м.п. | 110 |
Установка световой линии 1,3 см | м.п. | 950 |
Установка световой линии 3 см | м.п. | 950 |
Установка световой линии 5 см | м.п. | 950 |
Устройство вспомогательных конструкций | м.п. | договорная |
Устройство закладной под светильник D100мм | шт. | 250 |
Устройство закладной под светильник D>100мм<180мм | шт. | 350 |
Устройство закладной под светильник D>180мм | шт. | 500 |
Установка потолочной люстры на крюке больше 10 кг Ø до 610 мм | шт. | 1000 |
Установка потолочной люстры на крюке до 10 кг Ø до 375 мм | шт. | 500 |
Установка потолочной люстры на крюке до 5 кг Ø до 300 мм | шт. | 150 |
Установка люстры на планку или накладной | шт. | 450 |
Установка люстры на тросиках | шт. | 1000 |
Установка люстры накладной (нестандартная закладная) | шт. | 1100 |
Установка люстры с утапливанием | шт. | 3000 |
Установка люстры-паук | шт. | 800 |
Демонтаж люстры | шт. | 100 |
Разметка для люстры и светильника | шт. | 500 |
Сборка люстры (от стоимости люстры) | наценка | 10% |
Устройство закладной под вентиляцию | шт. | 600 |
Устройство закладной под пожарный датчик | шт. | 500 |
Устройство закладной под светильник квадрат | шт. | 350 |
Устройство закладной под светильник прямоугольник | шт. | 850 |
Окантовка под люстру | шт. | бесплатно |
Разметка световых точек | шт. | 100 |
Проводка | м.п. | 100 |
Обход трубы D<50мм | шт. | 350 |
Обход трубы D>50мм | шт. | 650 |
Декоративный обвод трубы | шт. | 50 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 |
Установка вентрешётки 48мм | шт. | 300 |
Установка вентрешётки 100мм | шт. | 500 |
Установка вентрешётки 125мм | шт. | 500 |
Устройство закладной из бруса | м.п. | 280 |
Обработка дополнительного угла внешнего или внутреннего Выкройка угла сверх 4 шт. |
шт. | 50 |
Обработка криволинейного участка | м.п. | 600 |
Вспомогательная конструкция для монтажа светильников H>20<30см | м.п. | 400 |
Вспомогательная конструкция для монтажа светильников H>30<45см | м.п. | 600 |
Вспомогательная конструкция для монтажа светильника H>20см | шт. | 400 |
Установка светодиодной ленты | м.п. | 350 |
Установка блока питания | шт. | 1000 |
Установка диммера | шт. | 500 |
Установка пульта дистанционного управления | шт. | 500 |
Установка трансформатора | шт. | 1000 |
Установка вытяжки | шт. | 350 |
Монтаж мансардного угла | м.п. | 950 |
Обход кондиционера | шт. | 1000 |
Стойка под вытяжку | шт. | 600 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
Перемещение мебели | шт. | от 500 |
Подъем оборудования на этаж без лифта (сыше 2 этажа) | этаж | 100 |
Труднодоступный монтаж Шкафы, мебель, короба, сплит система, расстояние между плитой перекрытия и мебелью менее 50 см. |
м.п. | 1000 |
Монтаж натяжного потолка при высоте выше 2.9 до 3.2 метров, от суммы договора | % | 10 |
Монтаж натяжного потолка при высоте от 3.2 до 4 метров (леса заказчика), от суммы договора | % | 15 |
Монтаж натяжного потолка при высоте от 4 до 6 метров (леса заказчика), от суммы договора | % | 30 |
Монтаж натяжного потолка при высоте от 6 метров (леса заказчика), от суммы договора | % | от 50 |
Повторный выезд монтажной бригады по вине заказчика | выезд | 2900 |
Услуга “Чистый монтаж”, работа с пылесосом или пневмопистолетом | м.п. | 200 |
Спайка полотен разных цветов или фактур | наценка | 15% |
Перфорация по технологии APPLY | внутренний вырез | м.п. | 200 |
Внутренний вырез | м.п. | 450 |
Центровка, либо заданное расположение швов, наценка на полотно | наценка | 10% |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
Светильник светодиодный GX53 H4-GL из металла, белый При заказе монтажа – встраиваемый точечный светильник Ecola в подарок. |
шт. | 120 руб 0 |
Лампа GX53 LED 8,0W Tablet 220V 4200K 27×75 матовая 30000h При заказе монтажа светильника – лампа в подарок! |
шт. | 80 руб 0 |
Блок питания для светодиодной ленты 12v 100w | шт. | 1250 |
Блок питания для светодиодной ленты 12v 150w | шт. | 1500 |
Блок питания для светодиодной ленты 12v 200w | шт. | 1650 |
Блок питания для светодиодной ленты 12v 250w | шт. | 1650 |
Кабель ШВВП 2Х0,75 Проводка в подарок! |
м.п. | 17 руб 0 |
Комплект Звездное небо 10W (200 точек, 2метра) RGBW | шт. | 9500 |
Оптоволоконный кабель 0,75 мм. | м.п. | 15 |
Контролер FS-RF20BM-1 (12/24V/ 180/360W/ ПДУ 20Кн) | шт. | 2000 |
Контролер RGB LP-RF 06 Sensor | шт. | 2250 |
Контроллер – пульт Elektrostandard 3х1000 Вт | шт. | 990 |
Коннектор LED CN-10 мм | шт. | 35 |
Коннектор LED CN-10 мм (5050 RGB, провод 15 см) | шт. | 45 |
Коннектор LED CN-10 мм (RGB) | шт. | 40 |
Коннектор LED CN-10 мм (5050 провод 15 см) | шт. | 40 |
Коннектор LED CN2-10 мм (5050 RGB, провод 15 см) | шт. | 50 |
Коннектор LED CN2-8 мм (3528 провод 15 см) | шт. | 50 |
Светодиодная лента Открытая SMD 5050 60LED/mIP12V White (5 м) | шт. | 950 |
Светодиодная лента Открытая SMD 5050 60LED/m IP33 12RGB (5 м) | шт. | 1200 |
Светодиодная линейка с линзами 3030 12led 12Вт 12v 6500K (95см) | шт. | 195 |
Светодиодный модуль с линзой 2835-112V | шт. | 59 |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
ПВХ матовый/сатиновый | светлые цвета | ширина до 360 см | фотопечать экосольвентная | м2 | 1100 |
ПВХ матовый/сатиновый | светлые цвета | ширина до 360 см | фотопечать ультрафиолетовая (UV) | м2 | 1500 |
ПВХ матовый/сатиновый | светлые цвета | ширина до 560 см | фотопечать экосольвентная и UV | м2 | 1800 |
ПВХ глянцевый | светлые цвета | ширина до 360 см | фотопечать экосольвентная | м2 | 1500 |
ПВХ глянцевый | светлые цвета | ширина до 360 см | фотопечать ультрафиолетовая (UV) | м2 | 1800 |
ПВХ глянцевый | светлые цвета | ширина до 560 см | фотопечать экосольвентная | м2 | 2000 |
ПВХ | цветной | ширина до 560 см | фотопечать ультрафиолетовая (UV), наценка к основной стоимости | % | 10 |
ПВХ TEQTUM KM2 мат | белый | фотопечать экосольвентная | м2 | 750 |
ПВХ полупрозрачный | Китай | ширина до 560 см | фотопечать экосольвентная | м2 | 980 |
ПВХ полупрозрачный | Китай | ширина до 560 см | фотопечать ультрафиолетовая (UV) | м2 | 1550 |
ПВХ полупрозрачный | Германия | ширина до 320 см | фотопечать экосольвентная | м2 | 1525 |
ПВХ прозрачная | ширина до 320 см | фотопечать экосольвентная | м2 | 850 |
ПВХ прозрачная | ширина до 320 см | фотопечать ультрафиолетовая (UV) | м2 | 1350 |
ПВХ Факутрная | эксклюзив (под дерево, бетон, мрамор, кожу) | ширина до 360 см | арт-печать экосольвентная и UV | м2 | 2000 |
Тканевый DESCOR | белый | ширина до 310 см | фотопечать экосольвентная | м2 | 1500 |
Тканевый DESCOR | белый | ширина до 310 см | фотопечать ультрафиолетовая (UV) | м2 | 2000 |
Тканевый DESCOR | белый | ширина до 510 см | фотопечать экосольвентная и UV | м2 | 2500 |
Тканевый CeruttiST | белый | ширина до 510 см | фотопечать экосольвентная и UV | м2 | 2500 |
Тканевый Clipso | белый | ширина до 510 см | фотопечать экосольвентная и UV | м2 | 2500 |
Двухсторонняя Double Vision | фотопечать экосольвентная | м2 | 1000 |
Двухсторонняя Double Vision | фотопечать ультрафиолетовая (UV) | м2 | 2000 |
Цветопроба площадью 0,2 кв.м до 2-х шт | шт. | бесплатно |
Цветопроба площадью 0,2 кв.м. более 2-х штук | шт. | 900 |
Получение и подготовка файла к печати | шт. | бесплатно |
Обработка и изменение файла для печати | шт. | бесплатно |
Наименование | Ед. изм. | цена (руб) |
---|---|---|
Средняя стоимость звездного неба за 1 м2 с материалом и работой | м2 | от 10000 |
Оборудование звёздное небо мерцающий фон 150 нитей диаметр 0,75мм, цвет белый | шт. | 32000 |
Оборудование звёздное небо мерцающий фон 250 нитей диаметр 0,75мм, цвет белый | шт | 41500 |
Оборудование звёздное небо мерцающий фон 350 нитей диаметр 0,75мм, цвет белый | шт. | 56000 |
Оборудование звёздное небо мерцающий фон 400 нитей диаметр 0,75мм, цвет белый | шт. | 63400 |
Оборудование звёздное небо мерцающий фон 150 нитей диаметр 0,75мм, RGB | шт. | 34000 |
Оборудование звёздное небо мерцающий фон 250 нитей диаметр 0,75мм, RGB | шт. | 44000 |
Оборудование звёздное небо мерцающий фон 350 нитей диаметр 0,75мм, RGB | шт. | 60000 |
Оборудование звёздное небо мерцающий фон 450 нитей диаметр 0,75мм длина 3, RGB | шт. | 65000 |
Оборудование звёздное небо мерцающий фон 450 нитей диаметр 0,75мм длина 3, RGBW, пульт Д/У | шт. | 86000 |
Светодиодный проектор light-03 Общее число звёзд – от 225. 3 монохромных порта, 6-7 сценариев / пульт ДУ на ИК-лучах |
шт. | 9800 |
Светодиодный проектор light-06 Общее число звёзд – от 450. 6 монохромных портов, 6-7 сценариев / пульт ДУ на ИК-лучах |
шт. | 12500 |
Светодиодный проектор light-18 18 монохромных портов, 6-7 сценариев / пульт ДУ на ИК-лучах |
шт. | 21000 |
Светодиодный проектор light-03 RGBW Общее число RGB-звёзд – от 225. 3 RGB-порта (12 каналов светодинамики), 6-7 сценариев / пульт ДУ на ИК-лучах |
шт. | 13000 |
Светодиодный проектор light-04 RGBW Общее число RGB-звёзд – от 300. 4 RGB-порта (16 каналов светодинамики), 6-7 сценариев / пульт ДУ на ИК-лучах |
шт. | 17200 |
Светодиодный проектор light-05 RGBW Общее число RGB-звёзд – от 375. 5 RGB-портов (16 каналов светодинамики), 6-7 сценариев / пульт ДУ на ИК-лучах |
шт. | 19500 |
Светодиодный проектор МИНИ RGB Общее число RGB-звёзд 25-150 (3 канала, 1 RGB-порт). |
шт. | 6000 |
Метеорит, 60 точек | шт. | 10000 |
Взрыв звезды, 300 точек | шт. | 20000 |
Комета, 400 точек | шт. | 22000 |
Юпитер, 800 точек | шт. | 33000 |
Галактика, 1200 точек | шт. | 48000 |
Галактика, 7000 точек | шт. | 33000 |
Пульт управления (2-х, 3-х зонный) | шт. | 1950 |
Пульт управления (для RGB) | шт. | 2500 |
Пульт управления (диммируемый) | шт. | 2500 |
Трансформатор для LED ленты | шт. | 900 |
ANIMA Swarovski 6 звезд дневной, золото | шт. | 68000 |
ANIMA Swarovski 6 звезд нейтральный, золото | шт. | 68000 |
Desire Swarovski 12 звезд, белый дневной свет золото | шт. | по запросу |
RELAX Swarovski 18 звезд нейтральный, золото | шт. | 148000 |
Delight Swarovski 36 звезд, нейтральный белый, хром | шт. | по запросу |
Светодиод для кристалла “сваровски” | шт. | 1500 |
Монтаж кристалла “сваровски” | шт. | 790 |
Монтаж фальш-потолка панелей звёздного неба | м2 | 1500 |
Установка, настройка и подключение светогенератора с подвижным проектором | шт. | 1500 |
Кабель оптоволоконный 75 нитей по 0,75 мм | м.п. | 560 |
Монтаж нити оптоволокна в полотно натяжного потолка | шт. | 100 |
Расположение звёзд по заданному рисунку | наценка | 30% |
